Назначение: |
|
Вихретоковый дефектоскоп 245МД предназначен для применения в полевых, цеховых и лабораторных условиях.
|
Наименование параметра | Вихретоковый дефектоскоп 245МД | |
Минимальная глубина выявляемой трещины: | 0,2 мм | |
Минимальное раскрытие трещины: | 0,01 мм | |
Минимальная длина выявляемой трещины: | 2 мм | |
Автоматическая сигнализация дефекта: | Световая, звуковая, настраиваемая оператором | |
Подсветка дисплея: | есть | |
Размеры электронного блока дефектоскопа: | 150 х 80 х 30 | |
Питание: | аккумуляторное (возможно использование батареек) | |
Масса прибора: | 0,4 кг | |
Диапазон рабочих температур: | -5 ... +40 °С | |
Требования к контролируему изделию | ||
Материал изделия: | ферромагнитный | |
Минимальный радиус кривизны контролируемого изделия: | 20 мм | |
Шероховатость контролируемой поверхности: | 3,2 Ra | |
Допустимая толщина лакокрасочного покрытия: | 0,5 мм | |
Комплектность поставки | ||
Электронный блок дефектоскопа | 1 шт. | |
Датчик дефектоскопа | 1 шт. | |
Устройство сканирования | 1 шт. | |
Контрольный образец | 1 шт. | |
Аккумулятор (заранее установлен в прибор) | 1 шт. | |
Зарядное устройство | 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) | 1 шт. | |
Сумка для переноски и хранения | 1 шт. | |
Дополнительные принадлежности | ||
Дополнительный датчик дефектоскопа | ||
Дополнительное устройство сканирования | ||
Запасной аккумултор | ||
Контрольные образцы |